收藏本页 | 设为主页 | 随便看看

贵阳前进教育服务(补习)中心

视频中心
网站公告
请同学们注意啦 老生原定班级时间不变,新增班级以通知的时间为准。
联系方式
  • 联系人:刘老师
  • 电话:18786116091
  • 邮件:525399455@qq.com
  • 手机:13098511828
  • 传真:6463156
教学项目
友情链接
您当前的位置:首页 » 学校新闻 » 2013贵阳中考成绩分数段统计(三区一地)
新闻分类
学校新闻
2013贵阳中考成绩分数段统计(三区一地)
发布时间:2013-07-05        浏览次数:857        返回列表
三区一地
分数段 620以上 619—615 614—610 609—605 604—600 599—595 594—590 589—585 584—580 579—575 574—570 569—565 564—560 559—555 554—550 549—545
分段人数 18 30 38 61 92 141 164 233 250 287 258 328 316 331 338 347
累计人数 18 48 86 147 239 380 544 777 1027 1314 1572 1900 2216 2547 2885 3232
比例% 0.09 0.25 0.45 0.78 1.26 2 2.87 4.1 5.42 6.93 8.29 10.02 11.69 13.44 15.22 17.05
分数段 544—540 539—535 534—530 529—525 524—520 519—515 514—510 509—505 504—500 499—495 494—490 489—485 484—480 479—475 474—470 469—465
分段人数 294 355 301 306 302 304 309 311 306 298 287 295 280 290 272 288
累计人数 3526 3881 4182 4488 4790 5094 5403 5714 6020 6318 6605 6900 7180 7470 7742 8030
比例% 18.6 20.47 22.06 23.67 25.27 26.87 28.5 30.14 31.76 33.33 34.84 36.4 37.88 39.4 40.84 42.36
分数段 464—460 459—455 454—450 449—445 444—440 439—435 434—430 429—425 424—420 419—415 414—410 409—405 404—400 399—395 394—390 389—385
分段人数 269 291 313 269 289 263 271 261 256 264 281 237 238 247 240 225
累计人数 8299 8590 8903 9172 9461 9724 9995 10256 10512 10776 11057 11294 11532 11779 12019 12244
比例% 43.78 45.31 46.96 48.38 49.91 51.3 52.72 54.1 55.45 56.84 58.33 59.58 60.83 62.14 63.4 64.59
分数段 384—380 379—375 374—370 369—365 364—360 359—355 354—350 349—345 344—340 339—335 334—330 329—325 324—320 319—315 314—310 309—305
分段人数 241 237 224 228 208 211 187 224 216 210 198 193 175 160 191 166
累计人数 12485 12722 12946 13174 13382 13593 13780 14004 14220 14430 14628 14821 14996 15156 15347 15513
比例% 65.86 67.11 68.29 69.49 70.59 71.7 72.69 73.87 75.01 76.12 77.16 78.18 79.11 79.95 80.96 81.83
分数段 304—300 299—295 294—290 289—285 284—280 279—275 274—270 269—265 264—260 259—255 254—250 249—245 244—240 239—235 234—230 229—225
分段人数 130 172 177 167 124 166 123 143 130 123 115 131 122 109 86 105
累计人数 15643 15815 15992 16159 16283 16449 16572 16715 16845 16968 17083 17214 17336 17445 17531 17636
比例% 82.52 83.43 84.36 85.24 85.89 86.77 87.42 88.17 88.86 89.51 90.11 90.81 91.45 92.02 92.48 93.03
分数段 224—220 219—215 214—210 209—205 204—200 199—195 194—190 189—185 184—180 179—175 174—170 169—165 164—160 159—155 154—150 149—145
分段人数 95 64 77 53 71 65 57 52 58 38 36 36 31 21 17 15
累计人数 17731 17795 17872 17925 17996 18061 18118 18170 18228 18266 18302 18338 18369 18390 18407 18422
比例% 93.53 93.87 94.28 94.56 94.93 95.27 95.57 95.85 96.15 96.35 96.54 96.73 96.9 97.01 97.1 97.18
                                 
三区一地
分数段 144—140 139—135 134—130 129—125 124—120 119—115 114—110 109—105 104—100 99—95 94—90 89—85 84—80 79—75 74—70 69—65
分段人数 17 14 11 10 5 13 5 17 8 5 3 2 3 3 1 1
累计人数 18439 18453 18464 18474 18479 18492 18497 18514 18522 18527 18530 18532 18535 18538 18539 18540
比例% 97.27 97.34 97.4 97.45 97.48 97.55 97.57 97.66 97.71 97.73 97.75 97.76 97.77 97.79 97.8 97.8
分数段 64—60 59—55 54—50 49—45 44—40 39—35 34—30 29—25 24—20 19—15 14—10 9—5 4—0      
分段人数 3 0 9 24 47 72 35 17 4 40 153 13 0      
累计人数 18543 18543 18552 18576 18623 18695 18730 18747 18751 18791 18944 18957 18957      
比例% 97.82 97.82 97.86 97.99 98.24 98.62 98.8 98.89 98.91 99.12 99.93 100 100